| ![]() |
| ‘BeΛ | ‘οc | ‘sazan | ‘ | ‘xΩ | ‘€C&©w | ||||||
| ‘M[ιζW | ‘μiBe | ‘T^ | ‘M[^ | ‘jϊxϊ | ‘ΕΏνΉ |
@2019N@![]() |
| | υ | |
| 1 | |
| ||||||||||||
| 2 | Ξ | |||||||||||||
| 3 | | |||||||||||||
| 4 | Ψ |
| ||||||||||||
| 5 | ΰ |
| ||||||||||||
| 6 | y |
| ||||||||||||
| 7 | ϊ |
| ||||||||||||
| 8 | | |||||||||||||
| 9 | Ξ | |||||||||||||
| 10 | | |||||||||||||
| 11 | Ψ |
| ||||||||||||
| 12 | ΰ | |||||||||||||
| 13 | y | |||||||||||||
| 14 | ϊ | |||||||||||||
| 15 | | |||||||||||||
| 16 | Ξ | |||||||||||||
| 17 | | |||||||||||||
| 18 | Ψ | |||||||||||||
| 19 | ΰ | |||||||||||||
| 20 | y | |||||||||||||
| 21 | ϊ | |||||||||||||
| 22 | | |||||||||||||
| 23 | Ξ | |||||||||||||
| 24 | | |||||||||||||
| 25 | Ψ | |||||||||||||
| 26 | ΰ | |||||||||||||
| 27 | y | |||||||||||||
| 28 | ϊ | |||||||||||||
| 29 | | |||||||||||||
| 30 | Ξ |
| [Η] |